De cijfers van nu
Over dit moment, woensdag 4 november. Landelijke cijfers, geen meting bij jou thuis.
- Stroomprijs nu37,7 centper kWh, vandaag . Indicatieve all-in prijs: marktprijs plus belastingen en een gemiddelde opslag.
- CO2 per kWh266 gramvan de Nederlandse stroomproductie, vandaag . Hoe lager, hoe schoner.
- Zon en wind35%van de Nederlandse stroomproductie, vandaag .
De komende uren vanaf nu in een tabel
| Uur (NL) | Prijs per kWh | CO2 per kWh |
|---|---|---|
| vandaag 05:00–06:00 | 37,7 cent | 277 gram (verwachting) |
| vandaag 06:00–07:00 | 39,1 cent | 268 gram (verwachting) |
| vandaag 07:00–08:00 | 46,0 cent | 260 gram (verwachting) |
| vandaag 08:00–09:00 | 49,0 cent | 247 gram (verwachting) |
| vandaag 09:00–10:00 | 44,5 cent | 213 gram (verwachting) |
| vandaag 10:00–11:00 | 39,1 cent | 184 gram (verwachting) |
Prijs en CO2 door de dag, vandaag 4 november
Twee grafieken met dezelfde tijdas; het groen omlijnde vak is het blok uit je planning. Wijs of tik een moment aan voor de waarden.
Stroomprijs per kwartier, vandaag 4 november
Het goedkoopste blok van 2 uur is 11:15–13:15 uur. Dat blok is groen omlijnd. Grijs is al voorbij.
Grafiek laden… Lukt dat niet, dan staan de waarden in de tabel hieronder.
Je ziet nu de kale marktprijs, zonder energiebelasting, opslag en btw: niet wat je zelf betaalt. Het goedkoopste blok rekent altijd met de all-in prijs.
- indicatieve prijs
- gekozen blok
- al voorbij
- geen prijzen
CO2-uitstoot per kWh, per uur, vandaag 4 november
De uitstoot is in de uren die nog komen het laagst van 13:00 tot 14:00 uur: 155 gram per kWh (verwachting). Dat is één uur; het schoonste blok van 2 uur dat je nog kunt starten, is 12:00–14:00 uur. Groen omlijnd: het goedkoopste blok, 11:15–13:15 uur.
Grafiek laden… Lukt dat niet, dan staan de waarden in de tabel hieronder.
- actueel
- verwachting
- gekozen blok
Alle waarden in een tabel
| Tijd (NL) | Indicatieve all-in prijs (cent per kWh) | Kale marktprijs (cent per kWh) | CO2 (gram per kWh) | Soort CO2-cijfer |
|---|---|---|---|---|
| –00:15 (voorbij) | 37,4 | 20,0 | 279 | actueel |
| –00:30 (voorbij) | 38,1 | 20,6 | 279 | actueel |
| –00:45 (voorbij) | 38,5 | 20,9 | 279 | actueel |
| –01:00 (voorbij) | 38,1 | 20,6 | 279 | actueel |
| –01:15 (voorbij) | 39,2 | 21,5 | 285 | actueel |
| –01:30 (voorbij) | 38,8 | 21,1 | 285 | actueel |
| –01:45 (voorbij) | 38,7 | 21,1 | 285 | actueel |
| –02:00 (voorbij) | 38,9 | 21,2 | 285 | actueel |
| –02:15 (voorbij) | 38,9 | 21,2 | 279 | actueel |
| –02:30 (voorbij) | 38,9 | 21,2 | 279 | actueel |
| –02:45 (voorbij) | 38,2 | 20,7 | 279 | actueel |
| –03:00 (voorbij) | 37,7 | 20,3 | 279 | actueel |
| –03:15 (voorbij) | 37,9 | 20,4 | 266 | actueel |
| –03:30 (voorbij) | 37,7 | 20,2 | 266 | actueel |
| –03:45 (voorbij) | 37,2 | 19,8 | 266 | actueel |
| –04:00 (voorbij) | 36,5 | 19,2 | 266 | actueel |
| –04:15 (voorbij) | 37,4 | 20,0 | 272 | actueel |
| –04:30 (voorbij) | 37,2 | 19,8 | 272 | actueel |
| –04:45 (voorbij) | 37,2 | 19,8 | 272 | actueel |
| –05:00 | 37,7 | 20,2 | 272 | actueel |
| –05:15 | 37,8 | 20,4 | 277 | verwachting |
| –05:30 | 38,2 | 20,7 | 277 | verwachting |
| –05:45 | 37,5 | 20,0 | 277 | verwachting |
| –06:00 | 37,3 | 19,9 | 277 | verwachting |
| –06:15 | 32,7 | 16,1 | 268 | verwachting |
| –06:30 | 38,2 | 20,7 | 268 | verwachting |
| –06:45 | 41,7 | 23,6 | 268 | verwachting |
| –07:00 | 43,8 | 25,3 | 268 | verwachting |
| –07:15 | 43,8 | 25,3 | 260 | verwachting |
| –07:30 | 44,0 | 25,4 | 260 | verwachting |
| –07:45 | 47,2 | 28,1 | 260 | verwachting |
| –08:00 | 49,1 | 29,7 | 260 | verwachting |
| –08:15 | 51,1 | 31,3 | 247 | verwachting |
| –08:30 | 49,3 | 29,9 | 247 | verwachting |
| –08:45 | 48,5 | 29,2 | 247 | verwachting |
| –09:00 | 47,2 | 28,1 | 247 | verwachting |
| –09:15 | 48,3 | 29,0 | 213 | verwachting |
| –09:30 | 45,7 | 26,9 | 213 | verwachting |
| –09:45 | 43,4 | 25,0 | 213 | verwachting |
| –10:00 | 40,4 | 22,4 | 213 | verwachting |
| –10:15 | 42,6 | 24,3 | 184 | verwachting |
| –10:30 | 38,0 | 20,5 | 184 | verwachting |
| –10:45 | 37,0 | 19,6 | 184 | verwachting |
| –11:00 | 38,6 | 21,0 | 184 | verwachting |
| –11:15 | 39,8 | 22,0 | 162 | verwachting |
| –11:30 | 36,3 | 19,1 | 162 | verwachting |
| –11:45 | 35,2 | 18,2 | 162 | verwachting |
| –12:00 | 37,2 | 19,8 | 162 | verwachting |
| –12:15 | 37,7 | 20,3 | 156 | verwachting |
| –12:30 | 37,4 | 20,0 | 156 | verwachting |
| –12:45 | 37,1 | 19,8 | 156 | verwachting |
| –13:00 | 37,4 | 20,0 | 156 | verwachting |
| –13:15 | 37,2 | 19,8 | 155 | verwachting |
| –13:30 | 36,7 | 19,4 | 155 | verwachting |
| –13:45 | 37,3 | 19,9 | 155 | verwachting |
| –14:00 | 36,2 | 19,0 | 155 | verwachting |
| –14:15 | 36,8 | 19,5 | 165 | verwachting |
| –14:30 | 37,4 | 20,0 | 165 | verwachting |
| –14:45 | 40,0 | 22,2 | 165 | verwachting |
| –15:00 | 41,5 | 23,4 | 165 | verwachting |
| –15:15 | 37,9 | 20,4 | 186 | verwachting |
| –15:30 | 41,1 | 23,1 | 186 | verwachting |
| –15:45 | 44,5 | 25,8 | 186 | verwachting |
| –16:00 | 46,8 | 27,8 | 186 | verwachting |
| –16:15 | 44,3 | 25,7 | 215 | verwachting |
| –16:30 | 47,3 | 28,2 | 215 | verwachting |
| –16:45 | 49,5 | 30,0 | 215 | verwachting |
| –17:00 | 50,7 | 31,0 | 215 | verwachting |
| –17:15 | 46,9 | 27,9 | 229 | verwachting |
| –17:30 | 49,5 | 30,0 | 229 | verwachting |
| –17:45 | 50,2 | 30,6 | 229 | verwachting |
| –18:00 | 51,0 | 31,2 | 229 | verwachting |
| –18:15 | 49,7 | 30,1 | 232 | verwachting |
| –18:30 | 49,8 | 30,3 | 232 | verwachting |
| –18:45 | 50,0 | 30,4 | 232 | verwachting |
| –19:00 | 50,1 | 30,5 | 232 | verwachting |
| –19:15 | 50,0 | 30,4 | 228 | verwachting |
| –19:30 | 49,9 | 30,3 | 228 | verwachting |
| –19:45 | 49,0 | 29,5 | 228 | verwachting |
| –20:00 | 48,8 | 29,4 | 228 | verwachting |
| –20:15 | 47,7 | 28,5 | 228 | verwachting |
| –20:30 | 46,7 | 27,7 | 228 | verwachting |
| –20:45 | 46,1 | 27,2 | 228 | verwachting |
| –21:00 | 44,7 | 26,1 | 228 | verwachting |
| –21:15 | 44,4 | 25,8 | 234 | verwachting |
| –21:30 | 42,4 | 24,2 | 234 | verwachting |
| –21:45 | 41,6 | 23,5 | 234 | verwachting |
| –22:00 | 39,0 | 21,4 | 234 | verwachting |
| –22:15 | 41,4 | 23,3 | 242 | verwachting |
| –22:30 | 40,9 | 22,9 | 242 | verwachting |
| –22:45 | 39,7 | 21,9 | 242 | verwachting |
| –23:00 | 40,2 | 22,3 | 242 | verwachting |
| –23:15 | 40,0 | 22,1 | 242 | verwachting |
| –23:30 | 39,8 | 22,0 | 242 | verwachting |
| –23:45 | 40,3 | 22,4 | 242 | verwachting |
| –00:00 | 39,9 | 22,0 | 242 | verwachting |
Plan je apparaat
Kies de dag, de looptijd en wat je het belangrijkst vindt.
Wat kun je hiermee doen?
Apparaten die kunnen wachten, zet je in een goedkoop of schoon blok uit de grafieken. Dat gaat niet vanzelf, en het levert alleen geld op met een dynamisch contract of je eigen zonnestroom.
-
Wasmachine en wasdroger
Draaien 1 tot 3 uur en hebben vaak startuitstel. Zet de starttijd in het blok uit de planner.
Meer over wassen en drogen
Let op het geluid als je 's nachts draait, en laat natte was niet te lang staan.
-
Vaatwasser
Ook vaak met startuitstel, en makkelijk te verschuiven naar de avond of de nacht. Kies in de planner de looptijd van je programma.
-
Elektrische auto
Laden duurt vaak 3 tot 4 uur of langer. Moet de auto 's ochtends vol zijn, kies dan als eindtijd "Morgen om 07.00 uur".
Meer over laden
Veel auto's en laadpalen kunnen een laadschema instellen. Zet daarin het blok uit de planner; de auto begint dan vanzelf.
-
Elektrische boiler
Een boiler met tijdklok kan het water opwarmen in een goedkoop blok. Zorg wel dat er warm water klaarstaat als je het nodig hebt.
-
Warmtepomp
Een warmtepomp stuur je niet op het goedkoopste kwartier: een warm huis gaat voor.
Meer over de warmtepomp
Comfort, de temperatuurinstelling, de buitentemperatuur en wat het systeem aankan bepalen wanneer hij draait. Sommige systemen kunnen binnen die grenzen iets verschuiven, bijvoorbeeld met een warmwaterbuffer.
-
Thuisbatterij
Met slimme sturing laadt hij als stroom goedkoop is, en gebruik je die stroom later. Of dat loont, hangt af van je contract, je zonnepanelen en de batterij zelf.
Meer over de thuisbatterij
Vanaf 2027 stopt salderen: je eigen middagstroom bewaren wordt dan belangrijker. Lees meer over het einde van salderen.