Waar komt onze stroom vandaan?
Hoeveel stroom zon, wind en centrales leveren, verandert per uur. Zo werken ze samen:
Zon
Levert alleen overdag, het meest rond het middaguur en in de zomer. Op een zonnige middag maken zon en wind samen soms meer stroom dan heel Nederland op dat moment gebruikt.
Wind
Kan dag en nacht leveren, maar hangt af van het weer. Wind op zee waait vaker en harder dan wind op land.
Regelbare centrales
Gascentrales en warmtekrachtkoppeling vullen aan wat zon en wind niet leveren. Daardoor stijgt de CO2-uitstoot per kWh als het donker en windstil is.
Import en export
Nederland wisselt stroom uit met de buurlanden. Die stroom telt niet mee in de productiemix; we noemen hem apart onder de lijst per bron.
Productie per uur, de afgelopen 24 uur
Het meeste zon en wind samen was er gisteren van 13:00 tot 14:00 uur: 10,2 GW, bij een landelijk verbruik van 17,0 GW.
Grafiek laden… Lukt dat niet, dan staan de waarden in de tabel hieronder.
De gekleurde vlakken zijn wat Nederland maakt, de rode lijn is wat Nederland gebruikt. Komen de vlakken boven de lijn uit, dan gaat het overschot vooral naar het buitenland (export); blijven ze eronder, dan komt het tekort vooral uit het buitenland (import).
Productiemix vandaag van 03:00 tot 04:00 uur
Vandaag van 03:00 tot 04:00 uur kwam 35% van de Nederlandse stroomproductie uit zon en wind, en 51% uit gas en kolen.
- Zon 0% 0,00 GW
- Wind 35% 5,64 GW (op land 2,04, op zee 3,61)
- Kernenergie 3% 0,48 GW
- Biomassa, afval en overig 10% 1,64 GW (biomassa 1,14, afvalverbranding 0,32, overig 0,18)
- Gas 35% 5,65 GW (gascentrales 4,47, warmtekrachtkoppeling 1,18)
- Kolen 16% 2,57 GW
Alle uren in een tabel
| Uur (NL) | Zon | Wind | Kernenergie | Biomassa, afval en overig | Gas | Kolen | Productie samen | Verbruik | Import | Export |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 3 november (gisteren), 04:00–05:00 uur | 0,00 | 5,70 | 0,48 | 1,64 | 5,01 | 2,56 | 15,39 | 10,55 | 0,00 | 5,19 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 05:00–06:00 uur | 0,00 | 5,51 | 0,48 | 1,64 | 5,16 | 2,54 | 15,33 | 11,09 | 0,00 | 4,68 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 06:00–07:00 uur | 0,00 | 5,12 | 0,48 | 1,61 | 6,26 | 2,46 | 15,94 | 12,56 | 0,05 | 4,19 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 07:00–08:00 uur | 0,00 | 4,98 | 0,48 | 1,62 | 7,41 | 2,46 | 16,95 | 14,70 | 0,61 | 4,06 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 08:00–09:00 uur | 0,18 | 5,01 | 0,48 | 1,61 | 7,48 | 2,46 | 17,22 | 16,56 | 0,92 | 3,80 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 09:00–10:00 uur | 1,03 | 5,11 | 0,48 | 1,63 | 7,50 | 2,54 | 18,29 | 17,46 | 0,39 | 3,98 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 10:00–11:00 uur | 2,08 | 5,72 | 0,48 | 1,64 | 7,31 | 2,56 | 19,78 | 17,52 | 0,00 | 3,69 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 11:00–12:00 uur | 3,05 | 6,50 | 0,48 | 1,65 | 7,05 | 2,57 | 21,29 | 17,42 | 0,00 | 3,63 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 12:00–13:00 uur | 3,39 | 6,32 | 0,48 | 1,64 | 6,95 | 2,56 | 21,34 | 17,15 | 0,00 | 4,05 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 13:00–14:00 uur | 4,10 | 6,11 | 0,48 | 1,64 | 6,92 | 2,57 | 21,82 | 16,97 | 0,00 | 4,40 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 14:00–15:00 uur | 4,23 | 5,85 | 0,48 | 1,64 | 6,88 | 2,57 | 21,64 | 16,95 | 0,01 | 4,06 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 15:00–16:00 uur | 3,16 | 5,98 | 0,48 | 1,64 | 6,94 | 2,57 | 20,75 | 17,07 | 0,65 | 3,73 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 16:00–17:00 uur | 1,32 | 6,27 | 0,48 | 1,64 | 7,27 | 2,58 | 19,56 | 17,31 | 1,20 | 3,58 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 17:00–18:00 uur | 0,01 | 5,93 | 0,48 | 1,64 | 7,72 | 2,58 | 18,37 | 17,88 | 1,46 | 3,90 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 18:00–19:00 uur | 0,00 | 4,79 | 0,48 | 1,65 | 8,21 | 2,60 | 17,73 | 17,40 | 0,69 | 4,26 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 19:00–20:00 uur | 0,00 | 4,95 | 0,48 | 1,64 | 8,20 | 2,58 | 17,85 | 16,61 | 0,00 | 4,45 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 20:00–21:00 uur | 0,00 | 4,76 | 0,48 | 1,64 | 7,93 | 2,58 | 17,40 | 15,62 | 0,00 | 4,52 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 21:00–22:00 uur | 0,00 | 4,98 | 0,48 | 1,63 | 7,53 | 2,54 | 17,16 | 14,48 | 0,00 | 4,45 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 22:00–23:00 uur | 0,00 | 4,91 | 0,48 | 1,64 | 7,16 | 2,57 | 16,76 | 13,50 | 0,00 | 4,86 |
| Dinsdag 3 november (gisteren), 23:00–00:00 uur | 0,00 | 4,99 | 0,48 | 1,64 | 7,02 | 2,56 | 16,69 | 12,77 | 0,00 | 5,84 |
| Woensdag 4 november (vandaag), 00:00–01:00 uur | 0,00 | 4,99 | 0,48 | 1,64 | 6,24 | 2,55 | 15,90 | 11,92 | 0,00 | 5,33 |
| Woensdag 4 november (vandaag), 01:00–02:00 uur | 0,00 | 4,71 | 0,48 | 1,64 | 6,07 | 2,55 | 15,45 | 11,48 | 0,00 | 5,86 |
| Woensdag 4 november (vandaag), 02:00–03:00 uur | 0,00 | 5,03 | 0,48 | 1,64 | 6,02 | 2,58 | 15,75 | 11,03 | 0,00 | 6,20 |
| Woensdag 4 november (vandaag), 03:00–04:00 uur | 0,00 | 5,64 | 0,48 | 1,64 | 5,65 | 2,57 | 15,98 | 10,80 | 0,00 | 5,70 |
Wat kun je ermee in huis?
Als het zonnig is of hard waait, is stroom vaak goedkoper en schoner. Zo haal je daar thuis meer uit.
-
Thuisbatterij
Bewaart stroom voor later: van je eigen zonnepanelen, of van het net als stroom goedkoop is.
Vandaag het goedkoopst om 13:00 uur (36,8 cent), het duurst om 18:00 uur (49,9 cent).
-
Warmtepomp
Verwarmt je huis met warmte uit de buitenlucht, met stroom in plaats van gas. Een warm huis gaat voor: slim sturen kan alleen binnen de grenzen van het systeem.
Schoonste 2 uur vandaag: 12:00–14:00 uur, gemiddeld 156 gram CO2 per kWh (verwachting).
-
Zonnepanelen na 2027
Zonnestroom die je meteen zelf gebruikt, hoef je niet in te kopen. Vanaf 1 januari 2027 stopt salderen.
Gisteren om 14:00 uur kwam 20% van de Nederlandse stroomproductie uit zon.
-
Apparaten slim plannen
De was, de vaatwasser of de auto: zie per apparaat wanneer stroom vandaag het goedkoopst of het schoonst is.
Goedkoopste 2 uur vandaag: 11:15–13:15 uur, gemiddeld 36,9 cent.
Twijfel je wat past? De Woningcheck haalt het bouwjaar, de oppervlakte en het energielabel van je adres op en laat zien of een warmtepomp of thuisbatterij voor jou interessant is.
Start de gratis WoningcheckEnergie in jouw gemeente
Per gemeente is bekend hoeveel gas en stroom een gemiddelde woning gebruikt. In heel Nederland was dat in 2025:
- aardgas per woning
- 790 m³
- stroom via het net per woning
- 2.580 kWh
Stroom via het net, zonder zonnestroom die je zelf gebruikt.
-
Dordrecht
Zuid-Holland
- Gas per woning
- 720 m³
- Installaties zonnepanelen per 100 woningen
- 23
- Woningen
- 57.537
Bekijk de cijfers per gemeente
Staat jouw gemeente er niet bij? De Woningcheck kijkt meteen naar jouw eigen woning.