Wanneer kun je vandaag het beste stroom gebruiken?
De laagste indicatieve stroomprijs wordt vandaag verwacht tussen 22:00 en 00:00 uur, gemiddeld € 0,25 per kilowattuur. In een deel van dat blok wordt ook relatief veel stroom uit zon en wind verwacht: goedkoop en groen vallen vandaag deels samen. Kun je je wasmachine, vaatwasser, auto of thuisbatterij verschuiven, dan is zo’n blok een goed moment.
Bijgewerkt om 20:37 uur · prijzen: Dynamisch Tarief · energiedata: Nationaal Energie Dashboard · alle tijden Nederlandse tijd
Plan een apparaat
Goedkoop en groen zijn niet altijd hetzelfde. Kies je apparaat, looptijd en voorkeur; dan zoeken we het beste aaneengesloten tijdvak binnen de beschikbare gegevens.
Goedkoop en groen: twee losse antwoorden
We rekenen ze apart uit en zeggen alleen dat ze samenvallen als dat echt zo is.
Goedkoopste blok vandaag
22:00–00:00Gemiddeld € 0,25 per kilowattuur in dit blok van 2 uur (indicatieve all-in prijs).
Het duurste blok van vandaag (20:30–22:30 uur) kost gemiddeld € 0,26: een verschil van € 0,01 per kilowattuur.
Groenste blok vandaag
22:00–00:00In dit blok verwacht het Nationaal Energie Dashboard de laagste verwachte CO2-uitstoot per kilowattuur.
Dat is een landelijke verwachting, geen meting bij jou thuis.
Vallen ze samen?
Ja, van 22:00 tot 00:00 uur is het blok zowel relatief goedkoop als gunstig op basis van de verwachte energieproductie.
Eerlijk is eerlijk: een negatieve marktprijs is geen geld toe
Op de groothandelsmarkt is de kale stroomprijs vandaag ergens negatief. Door energiebelasting, btw en de opslag van je leverancier kan de prijs die jij betaalt dan alsnog positief zijn. Kijk daarom altijd naar de all-in prijs.
Wat betekent dit voor mij?
Heb je een dynamisch energiecontract, dan betaal je per uur of kwartier de dan geldende prijs en loont verschuiven direct. Heb je een vast contract, dan verandert je prijs niet, maar is het groenste blok nog steeds het moment waarop jouw verbruik het schoonst is.
Dit is een landelijke verwachting en een indicatieve prijs; jouw energiecontract, zonnepanelen en verbruik kunnen het beste moment veranderen.
Alle prijzen van de komende uren
Tussen 22:00 en 00:00 uur zijn de indicatieve stroomprijzen vandaag het laagst.
Het gemarkeerde blok is het goedkoopste aaneengesloten blok van 2 uur. De prijs is de indicatieve all-in prijs: marktprijs plus energiebelasting, btw en een gemiddelde leveranciersopslag. Jouw werkelijke tarief kan afwijken door de opslag en voorwaarden van je energieleverancier.
| Tijd (NL) | Indicatieve all-in prijs per kWh | Kale marktprijs per kWh |
|---|---|---|
| –21:15 | € 0,28 | € 0,122 |
| –22:15 | € 0,25 | € 0,093 |
| –23:15 | € 0,25 | € 0,096 |
| –00:15 | € 0,17 | € 0,031 |
| –01:15 | € 0,18 | € 0,038 |
| –02:15 | € 0,16 | € 0,025 |
| –03:15 | € 0,16 | € 0,021 |
| –04:15 | € 0,15 | € 0,017 |
| –05:15 | € 0,16 | € 0,019 |
| –06:15 | € 0,15 | € 0,015 |
| –07:15 | € 0,16 | € 0,026 |
| –08:15 | € 0,18 | € 0,041 |
Alle beschikbare prijzen (tot 00:00 uur)
| Tijd (NL) | Indicatieve all-in prijs per kWh | Kale marktprijs per kWh |
|---|---|---|
| –20:45 | € 0,27 | € 0,111 |
| –21:00 | € 0,26 | € 0,102 |
| –21:15 | € 0,28 | € 0,122 |
| –21:30 | € 0,26 | € 0,104 |
| –21:45 | € 0,26 | € 0,104 |
| –22:00 | € 0,24 | € 0,088 |
| –22:15 | € 0,25 | € 0,093 |
| –22:30 | € 0,25 | € 0,097 |
| –22:45 | € 0,25 | € 0,099 |
| –23:00 | € 0,26 | € 0,107 |
| –23:15 | € 0,25 | € 0,096 |
| –23:30 | € 0,25 | € 0,093 |
| –23:45 | € 0,25 | € 0,095 |
| –00:00 | € 0,24 | € 0,084 |
| –00:15 | € 0,17 | € 0,031 |
| –00:30 | € 0,18 | € 0,035 |
| –00:45 | € 0,17 | € 0,032 |
| –01:00 | € 0,17 | € 0,027 |
| –01:15 | € 0,18 | € 0,038 |
| –01:30 | € 0,17 | € 0,030 |
| –01:45 | € 0,17 | € 0,031 |
| –02:00 | € 0,17 | € 0,026 |
| –02:15 | € 0,16 | € 0,025 |
| –02:30 | € 0,16 | € 0,026 |
| –02:45 | € 0,17 | € 0,026 |
| –03:00 | € 0,16 | € 0,022 |
| –03:15 | € 0,16 | € 0,021 |
| –03:30 | € 0,16 | € 0,020 |
| –04:00 | € 0,15 | € 0,015 |
| –04:15 | € 0,15 | € 0,017 |
| –04:30 | € 0,15 | € 0,013 |
| –04:45 | € 0,15 | € 0,010 |
| –05:00 | € 0,14 | € 0,009 |
| –05:15 | € 0,16 | € 0,019 |
| –05:30 | € 0,16 | € 0,020 |
| –05:45 | € 0,15 | € 0,010 |
| –06:00 | € 0,15 | € 0,011 |
| –06:15 | € 0,15 | € 0,015 |
| –06:30 | € 0,16 | € 0,021 |
| –06:45 | € 0,16 | € 0,024 |
| –07:00 | € 0,17 | € 0,026 |
| –07:15 | € 0,16 | € 0,026 |
| –07:30 | € 0,16 | € 0,025 |
| –07:45 | € 0,18 | € 0,034 |
| –08:00 | € 0,16 | € 0,023 |
| –08:15 | € 0,18 | € 0,041 |
| –08:30 | € 0,17 | € 0,028 |
| –08:45 | € 0,15 | € 0,013 |
| –09:00 | € 0,14 | € 0,005 |
| –09:15 | € 0,15 | € 0,010 |
| –09:30 | € 0,14 | € 0,005 |
| –09:45 | € 0,14 | € 0,001 |
| –10:00 | € 0,13 | € 0,000 |
| –10:30 | € 0,13 | € 0,000 |
| –10:45 | € 0,13 | € -0,000 |
| –11:00 | € 0,13 | € -0,000 |
| –11:30 | € 0,13 | € -0,000 |
| –11:45 | € 0,13 | € -0,000 |
| –12:00 | € 0,13 | € -0,000 |
| –12:15 | € 0,13 | € -0,002 |
| –13:00 | € 0,13 | € -0,002 |
| –13:15 | € 0,13 | € -0,003 |
| –13:30 | € 0,13 | € -0,003 |
| –14:15 | € 0,13 | € -0,003 |
| –14:45 | € 0,13 | € -0,003 |
| –15:00 | € 0,13 | € -0,003 |
| –15:15 | € 0,13 | € -0,002 |
| –15:30 | € 0,13 | € -0,002 |
| –15:45 | € 0,13 | € -0,001 |
| –16:00 | € 0,13 | € -0,001 |
| –16:15 | € 0,13 | € -0,000 |
| –16:30 | € 0,13 | € -0,000 |
| –16:45 | € 0,13 | € -0,001 |
| –17:00 | € 0,13 | € -0,002 |
| –17:15 | € 0,14 | € 0,001 |
| –17:30 | € 0,14 | € 0,004 |
| –17:45 | € 0,15 | € 0,012 |
| –18:00 | € 0,24 | € 0,085 |
| –18:15 | € 0,21 | € 0,060 |
| –18:30 | € 0,31 | € 0,143 |
| –18:45 | € 0,35 | € 0,175 |
| –19:00 | € 0,61 | € 0,393 |
| –19:15 | € 0,36 | € 0,183 |
| –19:30 | € 0,39 | € 0,213 |
| –19:45 | € 0,41 | € 0,230 |
| –20:00 | € 0,43 | € 0,246 |
| –20:15 | € 0,41 | € 0,230 |
| –20:30 | € 0,41 | € 0,231 |
| –20:45 | € 0,44 | € 0,249 |
| –21:00 | € 0,44 | € 0,254 |
| –21:15 | € 0,49 | € 0,291 |
| –21:30 | € 0,42 | € 0,239 |
| –21:45 | € 0,40 | € 0,216 |
| –22:00 | € 0,38 | € 0,206 |
| –22:15 | € 0,41 | € 0,225 |
| –22:30 | € 0,40 | € 0,224 |
| –22:45 | € 0,40 | € 0,220 |
| –23:00 | € 0,39 | € 0,211 |
| –23:15 | € 0,38 | € 0,204 |
| –23:30 | € 0,36 | € 0,190 |
| –23:45 | € 0,36 | € 0,190 |
| –00:00 | € 0,38 | € 0,200 |
Wat kun je verschuiven, en wat niet?
Per apparaat verschilt het. Dit zijn adviezen, geen automatische aansturing.
Wasmachine, vaatwasser en wasdroger
Deze draaien 1 tot 3 uur en hebben bijna altijd startuitstel. Zet de starttijd in het goedkoopste blok hierboven. Let bij een wasdroger op het geluid als je ’s nachts draait.
Elektrische auto
Laden duurt vaak 3 tot 4 uur of langer. Kies in de planner een blok van 4 uur; veel laadpalen en auto’s kunnen een starttijd of laadschema instellen. Moet de auto ’s ochtends vol zijn, zet dan de deadline op morgen 07:00.
Thuisbatterij
Een thuisbatterij met een dynamisch contract doet dit werk automatisch: laden in de goedkope uren, gebruiken in de dure. Het prijsverschil hierboven laat zien hoeveel ruimte daar vandaag tussen zit. En vanaf 2027 stopt salderen: je eigen middagstroom bewaren wordt dan belangrijker.
Warmtepomp
Een warmtepomp stuur je niet op het goedkoopste kwartier. Je huis warm houden gaat voor: comfort, de warmtebuffer, de buitentemperatuur en het vermogen van het systeem bepalen samen wanneer hij draait. Sommige systemen kunnen wel iets verschuiven binnen die grenzen; dat stellen we bij de installatie goed in.
Elektrische boiler
Een boiler met tijdklok kan het water opwarmen in het goedkoopste blok. Zorg wel dat er warm water klaarstaat wanneer je het nodig hebt; warm water bewaren kost weinig.
En morgen?
Voor morgen zijn de eerste prijzen al bekend: het goedkoopste blok van 2 uur zit tot nu toe rond 14:30–16:30 uur.
Volgens de verwachting van zon en wind wordt morgen het blok rond 13:00–15:00 uur het groenst.
Wil je dit automatisch benutten?
Een geschikte thuisbatterij of laadoplossing kan binnen ingestelde grenzen rekening houden met opwek, verbruik en prijzen. Of dat bij jou zinvol is, begint bij je woning en energieprofiel.
Check of slim sturen bij mijn woning pastBronnen en beperkingen
Elk getal op deze pagina heeft een herkomst; dit zijn ze.
Prijzen: Dynamisch Tarief
Indicatieve all-in prijs op basis van de day-aheadmarkt. Dit is niet jouw persoonlijke tarief.
Energiedata: Nationaal Energie Dashboard
Zon, wind, verbruik en CO2 per uur: landelijke cijfers en verwachtingen, een initiatief van Gasunie en TenneT.
Bron: Nationaal Energie Dashboard (NED), een initiatief van Gasunie en TenneT.
Gegevens bijgewerkt: 20:37 uur.
Valt een bron uit, dan verdwijnt dat blok van de pagina; we tonen nooit stilletjes een oud getal als actueel.
Drie soorten informatie op deze pagina: gemeten of voorspelde cijfers komen rechtstreeks van de bronnen hierboven, berekende uitkomsten (het goedkoopste en groenste blok, de planner) rekenen wij uit met de rekenregels op de methodologiepagina, en de uitleg per apparaat is onze eigen redactionele duiding. Alle bronnen met licenties en beperkingen staan op de bronnenpagina.